5KW allt-i-ett off-grid energilagringssystem Golvmontering är gjord av litiumjärnfosfatbatteri, vilket är säkerhet, lång livslängd, lågt internt motstånd och hög laddnings- och urladdningseffektivitet.
varumärke:
SuperpackArtikelnummer.:
SP-ESS-5K-5K-A2Produktens ursprung:
ChinaFärg:
white+BlackLedtid:
25-30 Working Days
Power Control Module
Energilagringssystemet består av en effektkontroll och batteriexpansionsmoduler. Den kan lagra och frigöra elektrisk energi baserat på kraven i växelriktarhanteringssystemet. Batteriets in- och utgångsportar är lågspänningslikströmsportar. Strömkontrollmodulen är ett allt-i-ett off-grid-system med inverter + MPPT+ AC-laddare.
Batterikapacitet
Batteriet stöder kapacitet och kraftutbyggnad. En växelriktare stöder maximalt fyra batteriexpansionsmoduler parallellt från 5KWH till 20KWH. Om den behöver utöka effekten till 10KW kan den ansluta två växelriktare parallellt, vänligen rådfråga vår ingenjör innan du köper systemet.
Off-grid ESS Networking
Off-grid ESS används huvudsakligen i scenariot där det inte finns något nät och systemet arbetar i rent off-grid-läge. Den rena off-grid ESS lagrar den genererade PV-energin i batterier och levererar ström till laster när PV-energin är otillräcklig eller det inte finns någon PV-energi på natten.
Huvuddrag
• 5KW allt-i-ett energilagringssystem utanför nätet (enfas)
• Litiumjärnfosfatbatteri + enfas växelriktare utanför nätet + MPPT-laddningskontroll
• Hög säkerhet: Lågspänning ESS
• Enkel batterimodul: SPF48V100-SM 51.2V100AH, 5.12KWH, kan vara oberoende drift
• Flera parallella konfigurationer från 1 till 3 batterimoduler för att utöka energi från 5KWH till 15KWH
• För att systemet parallellt ska utöka uteffekten till 10KW eller mer, vänligen rådfråga våra ingenjörer och under vägledningen
• Nominell AC uteffekt 5KW
• Avancerad BMS-kontroll
• Lång livslängd: 6000 cykler
• Kalenderlivslängd: 10+ år
• Kompakt storlek och platsbesparande: 3U höjd
• Installationssätt: Stack
• Olika länder och regioner redo
• Certifikat:
För Europa, Australien och Japan: TUV IEC62619/CE-IEC61000/IEC62040
För Amerika, Kanada: UL1973, UL9540A
Specifikationer:
Batteri + Inverter + Controller | |||
Batteriingång | LFP | ||
Nominell batteriingångsspänning | 51,2V | ||
Hybridladdning Maximal laddningsström | 80 A | ||
Batterispänningsområde | 44,8-57,6V | ||
Solenergiingång | |||
Maximal PV öppen kretsspänning | 500 VDC | ||
PV arbetsspänningsområde | 120-500 VDC | ||
MPPT spänningsområde | 120-450 VDC | ||
Maximal PV-ingångsström | 18 A | ||
Maximal PV-ingångseffekt | 5200 W | ||
Maximal PV-laddningsström | 80 A | ||
AC-ingång (generator/nät) | |||
Nätets maximala laddningsström | 40A | ||
Märk ingångsspänning | 110VAC/120VAC | ||
Ingångsspänningsområde | (90Vac-280Vac)±2% | ||
Frekvens | 50Hz/60Hz (automatisk detektering) | ||
Elnätsladdningseffektivitet | > 95 % | ||
Switch Time (bypass och inverter) | 10 ms (typiskt värde) | ||
Maximal bypass-överbelastningsström | 63A | ||
AC-utgång | |||
Utspänningsvågform | Ren sinusvåg | ||
Nominell utspänning (VAC) | 120Vac (100/105/110Vac inställbar) | ||
Nominell uteffekt (VA) | 5000 (4100/4300/4500) | ||
Nominell uteffekt (W) | 5000 (4100/4300/4500) | ||
Toppeffekt | 10 000 VA | ||
On-load Motor Kapacitet | 4HP | ||
Utgångsfrekvensområde (Hz) | 50Hz 土0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||
Maximal effektivitet | >90 % | ||
Förlust utan belastning | Icke energisparläge: ≤50W Energisparläge :≤25W (manuell inställning ) | ||
Allmän | |||
Certifikat | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 CSA C22.2 NO .107.1) | ||
EMC-certifikat | EN61000 | ||
Arbetstemperaturintervall | -15°C ~ 55°C | ||
Förvaringstemperatur | -25°C ~ 60°C | ||
Fuktighetsområde | 5 % till 95 % (konformt beläggningsskydd) | ||
Mått | B600*D165*420mm | ||
Vikt (kg) | 23 kg | ||
Modulparameter | |||
Batterityp | LFP | ||
Batteriets märkspänning | 51,2 V | ||
Batteriets arbetsspänningsområde | 44,8 ~ 57,6 V | ||
Maximal laddningsström | 100 A | ||
Maximal urladdningsström | 100 A | ||
DOD | 80 % | ||
Parallell kvantitet | 3 | ||
Mått L × D × H | B600 x D165 x 420 mm | ||
Vikt | 52 kg | ||
Basparameter | |||
Material | Stål | ||
Mått L × D × H | B600 x D165 x H80 mm | ||
Vikt | 8 kg | ||
Systemparameter | |||
modell nr. | SP-ESS-5K-5K-A2 | SP-ESS-5K-10K-A2 | SP-ESS-5K-15K-A2 |
Batterimodul | 1 | 2 | 3 |
Batterienergi | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh |
Batterikapacitet | 100 AH | 200 AH | 300 AH |
Vikt | 83 kg | 135 kg | 187 kg |
Mått L × D × H | B600 x D165 x H920 mm | B600 x D165 x H1340 mm | B600 x D165 x H1760 mm |
PV AVGIFT | |||
Typ av solenergi | MPPT | ||
Maximal uteffekt | 5KW | ||
PV-laddningsströmområde | 0~80A | ||
PV Driftspänningsområde | 120 ~ 500V | ||
MPPT spänningsområde | 120 ~ 450V | ||
AC CHARGE | |||
Maximal laddningseffekt | 3150W | ||
AC Laddningsströmområde | 0~40A | ||
Märk ingångsspänning | 110/120Vac | ||
Ingångsspänningsområde | 90~140Vac | ||
AC UTGÅNG/ INVERTER | |||
Nominell uteffekt | 5KW | ||
Maximal utström | 42A | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Överbelastningsström | 45A | ||
Maximal toppeffekt | 10KVA | ||
Effektfaktor | 1 | ||
Nominell utspänning (VAC) | 120Vac | ||
Autoväxlingsperiod | <10 ms | ||
THD | <3 % | ||
GENERELL INFORMATION | |||
Kommunikation | RS485/CAN/WIFI (valfritt) | ||
Lagringstid / temperatur | 6 månader @25℃;3 månader @35℃;1 månader @45℃ | ||
Laddningstemperaturintervall | 0~45℃ | ||
Urladdningstemperaturområde | -10~45℃ | ||
Operation Fuktighet | 5 % ~ 85 % | ||
Nominell operationshöjd | <2000m | ||
Kylningsläge | Elektrisk fläkt | ||
Noice | 60dB(A) | ||
Cykelliv | 6000 cykler vid 80% DOD | ||
Intrångsskyddsklassning | IP20 | ||
Rekommenderad driftmiljö | Inomhus | ||
Installationsmetod | Golvmontering | ||
Certifiering | UN38.3, MSDS |
Produktinformation:
AC-ingång/utgångsportar